Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        16:25 Chepstow

        Carl Pyne 60th Birthday Novices' Limited Handicap Chase
        • 2m 7f 131y
        • Turf
        • Good
        • Class 3
        • 4yo+
        • 11/10/2024
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 142 8 38% 50% 0 0 0 103
        - 140 4 50% 75% 0 0 0 181
        - 137 5 40% 40% 0 0 0 103
        - 135 5 60% 40% 0 0 0 126
        - 134 6 17% 33% 0 0 0 44
        - 132 6 33% 33% 0 0 0 183
        - 130 8 25% 38% 0 0 0 177
        - 130 6 33% 50% 0 0 0 203
        - 124 8 25% 50% 0 0 0 180
        - 127 7 - 29% 0 0 0 153
        - 125 7 29% 29% 0 0 0 162
        - 128 12 8% 42% 0 0 0 177
        - 127 3 - - 0 0 0 75
        - 126 5 40% 40% 0 0 0 195
        - 118 5 60% 60% 0 0 0 17
        - 116 8 25% 63% 0 0 0 17
        - 122 6 17% 50% 0 0 0 201
        - 122 5 40% 80% 0 0 0 174
        - 120 4 - - 0 0 0 203
        - 115 8 13% 25% 0 0 0 54
        - 117 5 20% 40% 0 0 0 40
        - 115 8 25% 50% 0 0 0 17
        - 109 7 14% 57% 0 0 0 21
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse in Race Class
        ODDS NO. CLASS MOVE RUNS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - 142 0 0 0 0 0
        - 140 0 0 0 0 0
        - 137 0 0 0 0 0
        - 135 0 0 0 0 0
        - 134 0 0 0 0 0
        - 132 0 0 0 0 0
        - 130 0 0 0 0 0
        - 130 0 0 0 0 0
        - 124 0 0 0 0 0
        - 127 0 0 0 0 0
        - 125 0 0 0 0 0
        - 128 0 0 0 0 0
        - 127 0 0 0 0 0
        - 126 0 0 0 0 0
        - 118 0 0 0 0 0
        - 116 0 0 0 0 0
        - 122 0 0 0 0 0
        - 122 0 0 0 0 0
        - 120 0 0 0 0 0
        - 115 0 0 0 0 0
        - 117 0 0 0 0 0
        - 115 0 0 0 0 0
        - 109 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 244 22% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 244 22% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 415 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 145 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 302 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 582 21% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 333 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 391 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 161 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 424 21% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 455 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 424 21% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 466 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 186 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 606 24% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 836 6% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 225 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 466 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 267 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 160 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 492 22% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 175 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 256 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 936 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 936 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 936 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 101 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 212 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 766 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 569 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 161 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 161 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        Filter