Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        20:00 Sligo

        Kevin Egan Cars Peugeot Citreon Handicap Hurdle
        • 3m 1f 188y
        • Turf
        • Good
        • 4yo+
        • 13/05/2025
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 90 4 - 25% 0 0 0 213
        - 87 8 13% 25% 0 0 0 143
        - 103 14 - 29% 0 0 0 54
        - 93 12 - 17% 0 0 0 78
        - 101 6 17% - 0 0 0 66
        - 103 1 100% - 0 0 0 19
        - 82 6 17% - 0 0 0 18
        - 102 11 - 55% 0 0 0 18
        - 93 7 - 29% 0 0 0 32
        - 88 8 - 25% 0 0 0 29
        - 109 2 - - 0 0 0 132
        - 102 4 - - 0 0 0 256
        - 100 11 9% 9% 0 0 0 23
        - 104 8 13% 13% 0 0 0 32
        - 95 3 - 67% 0 0 0 246
        - 83 - - - 0 0 0 477 (185P)
        - 110 4 - 25% 0 0 0 61
        - 103 7 - - 0 0 0 30
        - 82 4 25% 25% 0 0 0 199
        - 97 6 - - 0 0 0 29
        - 104 1 - - 0 0 0 32
        - 107 9 22% 33% 0 0 0 21
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse in Race Class
        ODDS NO. CLASS MOVE RUNS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - 90 0 0 0 0 0
        - 87 0 0 0 0 0
        - 103 0 0 0 0 0
        - 93 0 0 0 0 0
        - 101 0 0 0 0 0
        - 103 0 0 0 0 0
        - 82 0 0 0 0 0
        - 102 0 0 0 0 0
        - 93 0 0 0 0 0
        - 88 0 0 0 0 0
        - 109 0 0 0 0 0
        - 102 0 0 0 0 0
        - 100 0 0 0 0 0
        - 104 0 0 0 0 0
        - 95 0 0 0 0 0
        - 83 0 0 0 0 0
        - 110 0 0 0 0 0
        - 103 0 0 0 0 0
        - 82 0 0 0 0 0
        - 97 0 0 0 0 0
        - 104 0 0 0 0 0
        - 107 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 72 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 8 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 141 4% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1455 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 50 4% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3 33% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 96 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 42 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 128 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 128 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 105 4% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 105 4% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 72 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 112 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 313 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 14 - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1455 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 406 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 96 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 328 4% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 16 6% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 18 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        Filter