POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Satalia | G Collet | 111/10 | - | 5 | 10-8 | - | - | 49.43kph | |
2 | Maximilien Farcinade | G Collet | 44/5 | - | 7 | 10-6 | 1.75 | - | 49.34kph | |
3 | Adrien Merienne | P Lenogue | 33/10F | - | 9 | 11-0 | 2 | - | 49.33kph | |
4 | Julien Tabary | F-M Cottin | 83/10 | - | 10 | 10-3 | 2.25 | - | 49.31kph | |
5 | Tristan Lemagnen | A Chaille-Chaille | 48/10 | - | 5 | 10-6 | 6.25 | - | 49.12kph | |
6 |
11
|
Edgar Labaisse | X Labaisse | 9/1 | - | 11 | 10-12 | 7.25 | - | 49.07kph |
7 | Alejandro Ruiz Gonzalez | Yannick Fouin | 43/10 | - | 6 | 10-8 | 16.25 | - | 48.64kph | |
8 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | F-M Cottin | 25/1 | - | 5 | 10-2 | 19.75 | - | 48.47kph | |
9 | Alexandre Orain | C Plisson | 48/1 | - | 5 | 10-6 | 21.5 | - | 48.38kph | |
10 | Maxime Govaerts | Mme V Seignoux | 15/2 | - | 7 | 10-8 | 25 | - | 48.22kph | |
11 | Davy Delalande | J-L Bertin | 73/1 | - | 7 | 11-0 | 45 | - | 47.29kph |