| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Tabary | F-M Cottin | 51/10 | - | 7 | 10-12 | - | - | 50.96kph | |
| 2 | Thomas Henderson | G Cherel | 19/10F | - | 6 | 10-10 | 6 | - | 50.72kph | |
| 3 | Baptiste Meme | Yannick Fouin | 77/10 | - | 5 | 10-3 | 11 | - | 50.53kph | |
| 4 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | F-M Cottin | 58/10 | - | 7 | 10-0 | 21 | - | 50.14kph | |
| 5 | Alejandro Ruiz Gonzalez | F-M Cottin | 21/1 | - | 5 | 10-1 | 23.5 | - | 50.04kph | |
| 6 | Anthony Champain | N Canteloup | 208/10 | - | 5 | 10-3 | 24.5 | - | 50.00kph | |
| 7 | Hakim Tabet | J Bertran De Balanda | 59/1 | - | 6 | 10-8 | 44.5 | - | 49.25kph | |
| 8 |
10
|
Adrien Merienne | P Lenogue | 41/5 | - | 5 | 9-13 | 74.5 | - | 48.16kph |
| F | Maximilien Farcinade | E Caroux | 6/1 | - | 6 | 10-6 | - | - | - | |
| PU | Thomas Blainville | P Leblanc | 30/1 | - | 10 | 10-6 | - | - | - | |
| PU | Jonathan Giron | J-M Baudrelle | 62/1 | - | 5 | 9-13 | - | - | - |