POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaetan Masure | Francois Nicolle | 43/10 | - | 4 | 11-0 | - | - | 51.25kph | |
2 | James Reveley | G Macaire | 29/10F | - | 4 | 10-8 | 2.5 | - | 51.15kph | |
3 | David Gallon | Francois Nicolle | 56/10 | - | 4 | 10-3 | 3.75 | - | 51.10kph | |
4 | Jean-Luc Beaunez | Mme P Butel | 187/10 | - | 4 | 10-8 | 10.75 | - | 50.82kph | |
5 |
15
|
Adrien Merienne | P Lenogue | 87/1 | - | 4 | 10-1 | 12.5 | - | 50.75kph |
6 | Thomas Beaurain | G Cherel | 124/10 | - | 4 | 10-10 | 18.5 | - | 50.51kph | |
7 | Alain De Chitray | C Scandella | 176/10 | - | 4 | 10-3 | 18.75 | - | 50.50kph | |
8 | Alejandro Ruiz Gonzalez | A Lyon | 45/1 | - | 4 | 10-1 | 21.25 | - | 50.41kph | |
9 | Thomas Gueguen | Francois Nicolle | 244/10 | - | 4 | 10-10 | 22.5 | - | 50.36kph | |
10 |
14
|
Olivier D'Andigne | A Chaille-Chaille | 154/10 | - | 4 | 10-1 | 22.5 | - | 50.35kph |
11 | Baptiste Meme | Yannick Fouin | 149/10 | - | 4 | 10-6 | 23.5 | - | 50.32kph | |
12 | Ludovic Philipperon | Yannick Fouin | 15/1 | - | 4 | 10-1 | 25.5 | - | 50.24kph | |
13 | Geoffrey Re | C Scandella | 45/1 | - | 4 | 10-12 | 33.5 | - | 49.93kph | |
14 | Benjamin Gelhay | B Goudot | 63/1 | - | 4 | 10-8 | 63.5 | - | 48.81kph | |
PU | Nicolas Gauffenic | C Aubert | 14/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU |
16
|
Kevin Nabet | Yannick Fouin | 226/10 | - | 4 | 10-1 | - | - | - |