| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Ricou | D Bressou | 121/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | 46.84kph | |
| 2 | James Reveley | G Macaire | 6/1 | - | 3 | 10-6 | 1.5 | - | 46.78kph | |
| 3 | Thomas Gueguen | Francois Nicolle | 7/2F | - | 3 | 10-6 | 2.75 | - | 46.73kph | |
| 4 | Tristan Lemagnen | A Chaille-Chaille | 141/10 | - | 3 | 10-6 | 4.75 | - | 46.65kph | |
| 5 | Olivier Jouin | N Devilder | 36/1 | - | 3 | 10-6 | 9.75 | - | 46.45kph | |
| 6 | Clement Lefebvre | E Lecoiffier | 269/10 | - | 3 | 10-6 | 16.75 | - | 46.17kph | |
| 7 | Arnaud Duchene | G Macaire | 121/10 | - | 3 | 10-6 | 18 | - | 46.13kph | |
| 8 | Thomas Beaurain | G Cherel | 141/10 | - | 3 | 10-6 | 18.5 | - | 46.11kph | |
| 9 | David Cottin | G Cherel | 69/10 | - | 3 | 10-9 | 18.75 | - | 46.10kph | |
| 10 | Ludovic Philipperon | Robert Collet | 34/1 | - | 3 | 10-6 | 20.5 | - | 46.03kph | |
| 11 |
16
|
Alain De Chitray | J Bertran De Balanda | 28/1 | - | 3 | 10-6 | 21.5 | - | 45.99kph |
| 12 |
10
|
Thomas Henderson | G Cherel | 168/10 | - | 3 | 10-6 | 23.5 | - | 45.91kph |
| 13 |
13
|
Geoffrey Re | G Cherel | 35/1 | - | 3 | 10-6 | 28 | - | 45.74kph |
| 14 |
12
|
Stephane Paillard | G Cherel | 40/1 | - | 3 | 10-6 | 58 | - | 44.61kph |
| PU | Bertrand Lestrade | G Macaire | 59/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | - | |
| PU | Damien Mescam | F-M Cottin | 46/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |