POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain De Chitray | Augustin Adeline De Boisbrunet | 213/10 | - | 6 | 9-13 | - | - | 46.86kph | |
2 | David Gallon | Francois Nicolle | 5/1 | - | 6 | 10-6 | .5 | - | 46.85kph | |
3 | Alexis Poirier | J-M Baudrelle | 47/1 | - | 8 | 10-1 | 2.25 | - | 46.80kph | |
4 | Clement Lefebvre | W Menuet | 13/1 | - | 6 | 10-0 | 2.5 | - | 46.79kph | |
5 | Peter Carberry | Louisa Carberry | 106/10 | - | 7 | 9-13 | 3 | - | 46.78kph | |
6 |
13
|
Dylan Ubeda | Yannick Fouin | 29/1 | - | 6 | 9-11 | 6 | - | 46.70kph |
7 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 18/5F | - | 5 | 10-7 | 7.5 | - | 46.66kph | |
8 | Jonathan Plouganou | G Cherel | 113/10 | - | 5 | 11-0 | 9.5 | - | 46.61kph | |
9 | Simon Cossart | J-P Gallorini | 23/5 | - | 5 | 9-11 | 10.75 | - | 46.58kph | |
10 |
12
|
Ludovic Philipperon | P Journiac | 4/1 | - | 7 | 9-11 | 13.75 | - | 46.50kph |
11 | Geoffrey Re | G Cherel | 191/10 | - | 6 | 10-3 | 16.25 | - | 46.43kph | |
12 | Olivier Jouin | L Viel | 62/1 | - | 6 | 10-3 | 36.25 | - | 45.92kph | |
13 |
11
|
Morgan Regairaz | E Lecoiffier | 74/1 | - | 9 | 9-11 | 38.75 | - | 45.86kph |