POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Carberry | Louisa Carberry | 103/10 | - | 9 | 10-10 | - | - | 49.32kph | |
2 | Yohan Kondoki | P Chevillard | 18/5F | - | 5 | 10-1 | 0.05 | - | 49.31kph | |
3 |
11
|
Jerome Claudic | P Lenogue | 19/5 | - | 5 | 9-13 | 2 | - | 49.22kph |
4 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | F-M Cottin | 106/10 | - | 6 | 9-10 | 2.5 | - | 49.20kph | |
5 | Davide Satalia | G Collet | 83/10 | - | 6 | 10-3 | 4.5 | - | 49.11kph | |
6 | Hakim Tabet | Frau Doris Ursula Smith | 58/1 | - | 7 | 10-12 | 19.5 | - | 48.42kph | |
7 | Maximilien Farcinade | Mlle M-L Mortier | 106/10 | - | 8 | 10-3 | 21 | - | 48.36kph | |
8 | Adrien Merienne | E Lellouche | 71/10 | - | 5 | 10-10 | 22 | - | 48.31kph | |
9 | Flavien Masse | J-C Bertin | 65/1 | - | 6 | 10-1 | 22.25 | - | 48.30kph | |
10 |
13
|
Cedric Sagot | A Sagot | 75/1 | - | 6 | 9-13 | 22.75 | - | 48.28kph |
11 | Corentin Smeulders | B Duchemin | 83/1 | - | 5 | 10-6 | 27.75 | - | 48.05kph | |
12 | Benjamin Glantzmann | J-C Bertin | 95/1 | - | 5 | 10-1 | 37.75 | - | 47.62kph | |
F | Hugo Bachelot | Yannick Fouin | 71/10 | - | 8 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Sirhan Bigot | R Kleparski | 102/1 | - | 9 | 9-13 | - | - | - | |
PU |
15
|
Frankie Leroy | F-M Cottin | 156/10 | - | 5 | 9-11 | - | - | - |