POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheo Viel | L Viel | 67/10 | - | 4 | 10-12 | - | - | 48.56kph | |
2 | Corentin Smeulders | L Maceli | 76/10 | - | 4 | 10-6 | 3 | - | 48.42kph | |
3 | Florent Bayle | Mme P Butel & J-L Beaunez | 19/10F | - | 4 | 11-0 | 3.5 | - | 48.39kph | |
4 | Adrien Merienne | Pierre Raussin | 41/1 | - | 4 | 10-6 | 15.5 | - | 47.83kph | |
5 | Julien Tabary | F-M Cottin | 18/1 | - | 4 | 11-0 | 23.5 | - | 47.46kph | |
6 | Raphael Mayeur | D Windrif | 26/1 | - | 4 | 11-0 | 27.5 | - | 47.28kph | |
7 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | F-M Cottin | 14/1 | - | 4 | 10-6 | 29.25 | - | 47.20kph | |
8 | Maxime Lefebvre | P Lelorrain | 118/1 | - | 4 | 10-6 | 59.25 | - | 45.88kph | |
9 | Noel O'Driscoll | F-M Cottin | 86/1 | - | 4 | 10-6 | 66.25 | - | 45.58kph | |
F | Flavien Masse | M Seror | 9/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU |
12
|
Alexandre Seigneul | M Boutin | 71/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |
PU | Thomas Henderson | G Cherel | 5/2 | - | 4 | 11-0 | - | - | - |