| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
10
|
Kevin Nabet | G Cherel | 143/10 | - | 4 | 10-7 | - | - | 49.17kph |
| 2 | Olivier D'Andigne | A Chaille-Chaille | 11/2 | - | 4 | 10-7 | 2.5 | - | 49.07kph | |
| 3 | Anthony Lecordier | O Regley | 19/1 | - | 4 | 10-7 | 6 | - | 48.93kph | |
| 4 | Thomas Henderson | N De Lageneste | 14/5F | - | 4 | 10-2 | 8.5 | - | 48.84kph | |
| 5 | Thomas Beaurain | Mme P Butel & J-L Beaunez | 12/1 | - | 4 | 10-7 | 9.25 | - | 48.81kph | |
| 6 | Kilian Dubourg | E & G Leenders | 56/10 | - | 4 | 10-7 | 12.25 | - | 48.69kph | |
| 7 | Alexandre Lethuillier | P Journiac | 7/1 | - | 4 | 10-2 | 16.25 | - | 48.54kph | |
| 8 | Alain De Chitray | J-P Gallorini | 49/10 | - | 4 | 10-7 | 20.25 | - | 48.39kph | |
| 9 | Ludovic Philipperon | Hue & Lamotte D'Argy | 24/1 | - | 4 | 10-7 | 22.75 | - | 48.29kph | |
| 10 | Frankie Leroy | Y Gourraud | 10/1 | - | 4 | 10-0 | 34.75 | - | 47.84kph | |
| PU |
12
|
Mme Margot Romary | Mlle D Wunderlich | 80/1 | - | 4 | 9-11 | - | - | - |