POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gueguen | Francois Nicolle | 16/5F | - | 5 | 10-10 | - | - | 48.16kph | |
2 | Jonathan Nattiez | Bernard Beaunez | 54/10 | - | 9 | 10-10 | 5 | - | 47.99kph | |
3 | Erwan Bureller | G-C Rudolf | 27/1 | - | 7 | 10-13 | 7 | - | 47.92kph | |
4 | Mathieu Delage | Francois Nicolle | 36/5 | - | 5 | 10-10 | 7.25 | - | 47.91kph | |
5 |
15
|
Damien Mescam | Y Fertillet | 50/1 | - | 7 | 9-11 | 7.25 | - | 47.91kph |
6 | Adrien Merienne | P Lenogue | 12/1 | - | 8 | 9-11 | 7.75 | - | 47.90kph | |
7 | Mlle Nathalie Desoutter | Yannick Fouin | 35/1 | - | 9 | 11-5 | 10.25 | - | 47.82kph | |
8 | Maxime Lefebvre | P Lenogue | 79/1 | - | 6 | 9-13 | 10.5 | - | 47.81kph | |
9 | Stephane Paillard | Mme V Seignoux | 12/1 | - | 9 | 11-5 | 11.75 | - | 47.77kph | |
10 | Alexis Poirier | L Viel | 30/1 | - | 5 | 10-3 | 12.5 | - | 47.74kph | |
11 | Kevin Nabet | D Cottin | 14/1 | - | 5 | 10-3 | 32.5 | - | 47.09kph | |
12 |
13
|
Clement Lefebvre | Guy Denuault | 54/1 | - | 6 | 10-1 | 34.5 | - | 47.02kph |
13 | Olivier Jouin | L Viel | 11/1 | - | 5 | 10-3 | 36 | - | 46.97kph | |
F | Ludovic Philipperon | Y Fertillet | 29/1 | - | 6 | 11-0 | - | - | - | |
F | Thomas Beaurain | F Foucher | 20/1 | - | 6 | 10-12 | - | - | - | |
PU | Anthony Lecordier | D Windrif | 56/10 | - | 9 | 10-10 | - | - | - |