POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Henderson | W Menuet | 83/10 | - | 5 | 10-6 | - | - | 45.74kph | |
2 | Marc-Olivier Belley | J Boisnard | 9/2 | - | 5 | 11-0 | 0.1 | - | 45.73kph | |
3 | Thomas Beaurain | D Sourdeau De Beauregard | 15/1 | - | 5 | 11-0 | .75 | - | 45.71kph | |
4 | Pierre Dubourg | N De Lageneste | 51/1 | - | 5 | 10-1 | 5.25 | - | 45.56kph | |
5 | Felix De Giles | Emmanuel Clayeux | 23/1 | - | 5 | 10-12 | 9.25 | - | 45.42kph | |
6 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 31/10 | - | 5 | 11-0 | 9.75 | - | 45.41kph | |
7 | Hugo Lucas | E & G Leenders | 20/1 | - | 5 | 10-12 | 12.75 | - | 45.31kph | |
8 |
11
|
Arnaud Duchene | Francois Nicolle | 14/1 | - | 5 | 10-3 | 20.75 | - | 45.04kph |
9 | Jonathan Plouganou | D Cottin | 10/1 | - | 5 | 10-10 | 21 | - | 45.03kph | |
F | Richard Le Stang | P Dubois | 22/1 | - | 5 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Alain De Chitray | P Peltier | 12/5F | - | 5 | 11-0 | - | - | - |