POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Poirier | D Bressou | 68/10 | - | 4 | 10-6 | - | - | 49.60kph | |
2 | Ervan Chazelle | R Chotard | 77/10 | - | 4 | 10-10 | 3.5 | - | 49.44kph | |
3 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 23/10F | - | 4 | 10-8 | 16.5 | - | 48.84kph | |
4 | Morgan Regairaz | D Bressou | 6/1 | - | 4 | 10-8 | 22.5 | - | 48.56kph | |
5 | Jonathan Plouganou | Mme C De La Soudiere-Niault | 27/1 | - | 4 | 11-0 | 32.5 | - | 48.11kph | |
6 | Kevin Herzog | J-P Gallorini | 18/1 | - | 4 | 10-4 | 34.5 | - | 48.03kph | |
7 | Olivier Jouin | Robert Collet | 64/1 | - | 4 | 9-13 | 34.75 | - | 48.01kph | |
8 | Anthony Lecordier | Mme P Butel & J-L Beaunez | 14/1 | - | 4 | 10-3 | 37.25 | - | 47.91kph | |
9 | Damien Mescam | F-M Cottin | 26/1 | - | 4 | 10-12 | 37.75 | - | 47.88kph | |
10 | Thomas Beaurain | Y Fertillet | 11/1 | - | 4 | 10-12 | 44.75 | - | 47.58kph | |
11 | Mlle Nathalie Desoutter | Yannick Fouin | 32/1 | - | 4 | 10-2 | 50.75 | - | 47.32kph | |
PU |
13
|
Mlle Maelle Daubry-Barbier | Hugo Merienne | 67/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |
PU | Kevin Nabet | Robert Collet | 9/1 | - | 4 | 10-12 | - | - | - | |
PU | Dylan Ubeda | M Boutin | 27/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Jerome Claudic | Mme P Butel & J-L Beaunez | 78/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Regis Schmidlin | J Bertran De Balanda | 34/1 | - | 4 | 10-0 | - | - | - |