POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 7/2F | - | 4 | 10-8 | - | - | 51.23kph | |
2 |
13
|
Thomas Henderson | G Cherel | 51/1 | - | 4 | 10-3 | 2 | - | 51.15kph |
3 | Ludovic Philipperon | M Seror | 11/1 | - | 4 | 11-0 | 4 | - | 51.07kph | |
4 | Johnny Charron | G Cherel | 13/1 | - | 4 | 11-3 | 6.5 | - | 50.97kph | |
5 | Alain De Chitray | C Lerner | 7/1 | - | 4 | 10-1 | 7.25 | - | 50.94kph | |
6 | Wilfrid Denuault | A Lefeuvre | 19/1 | - | 4 | 10-8 | 8.75 | - | 50.88kph | |
7 | Kevin Nabet | G Cherel | 46/1 | - | 4 | 11-0 | 12.75 | - | 50.72kph | |
8 | Adrien Merienne | Mme P Butel & J-L Beaunez | 22/1 | - | 4 | 10-1 | 13.25 | - | 50.70kph | |
9 |
16
|
Alexis Acker | F-M Cottin | 18/1 | - | 4 | 10-1 | 13.75 | - | 50.69kph |
10 | Tristan Lemagnen | A Chaille-Chaille | 26/5 | - | 4 | 10-3 | 15.5 | - | 50.62kph | |
11 | Damien Mescam | F-M Cottin | 25/1 | - | 4 | 10-12 | 16.25 | - | 50.59kph | |
12 | Florent Bayle | Mme P Butel & J-L Beaunez | 44/1 | - | 4 | 10-12 | 16.75 | - | 50.57kph | |
13 | Thomas Beaurain | Mme C De La Soudiere-Niault | 28/1 | - | 4 | 10-12 | 17.75 | - | 50.53kph | |
14 |
11
|
Matheo Viel | L Viel | 63/1 | - | 4 | 10-6 | 18.75 | - | 50.49kph |
15 | Olivier Jouin | P Peltier | 10/1 | - | 4 | 10-8 | 33.75 | - | 49.91kph | |
16 | Jacques Ricou | M Seror | 59/10 | - | 4 | 10-8 | 37.75 | - | 49.76kph |