POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Reveley | J-P Gallorini | 198/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | 48.32kph | |
2 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 1/2F | - | 3 | 10-10 | 1.5 | - | 48.26kph | |
3 | Kevin Nabet | D Sourdeau De Beauregard | 10/1 | - | 3 | 10-6 | 13.5 | - | 47.81kph | |
4 | Gaetan Masure | Yannick Fouin | 13/1 | - | 3 | 10-6 | 16 | - | 47.72kph | |
5 | Julien Tabary | F-M Cottin | 80/1 | - | 3 | 9-13 | 16.25 | - | 47.71kph | |
6 |
11
|
Johnny Charron | P Peltier | 11/1 | - | 3 | 10-6 | 28.25 | - | 47.27kph |
7 | Alexis Poirier | H De Lageneste | 77/10 | - | 3 | 10-8 | 30 | - | 47.21kph | |
PU | Noel O'Driscoll | E Lecoiffier | 86/1 | - | 3 | 9-13 | - | - | - | |
PU |
10
|
Corentin Smeulders | J-Y Artu | 80/1 | - | 3 | 9-11 | - | - | - |
PU | Alban Desvaux | Mme M Desvaux | 69/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Armel Lotout | B Lefevre | 12/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |