POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Poirier | Alain Couetil | 9/5F | - | 5 | 11-0 | - | - | 47.47kph | |
2 | Clement Lefebvre | B Letourneux | 13/1 | - | 5 | 10-8 | 0.1 | - | 47.47kph | |
3 | Johnny Charron | B Deniel | 9/1 | - | 5 | 10-10 | 20 | - | 46.67kph | |
4 |
5
|
Alain De Chitray | D Sourdeau De Beauregard | 53/10 | - | 5 | 10-10 | 35 | - | 46.08kph |
5 |
11
|
Christopher Couillaud | Y Fertillet | 63/1 | - | 5 | 10-8 | 41 | - | 45.85kph |
PU |
16
|
Thomas Beaurain | Patrice Quinton | 37/10 | - | 5 | 10-6 | - | - | - |
PU | Benjamin Berenguer | Mlle Caroline Carrara | 116/1 | - | 5 | 10-1 | - | - | - | |
PU | Yohan Kondoki | Mme V Seignoux | 19/1 | - | 5 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Antoine Coupu | J Planque | 12/1 | - | 5 | 10-1 | - | - | - | |
PU | Baptiste Meme | Patrice Quinton | 14/1 | - | 5 | 10-3 | - | - | - | |
PU |
13
|
Richard Le Stang | X-L Le Stang | 148/1 | - | 5 | 10-6 | - | - | - |
PU | Ludovic Solignac | D Mahe | 88/1 | - | 5 | 10-4 | - | - | - | |
PU | Olivier Jouin | P Journiac | 29/1 | - | 5 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Alexandre Baudoin-Boin | G Lassaussaye | 124/1 | - | 5 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Baptiste Le Clerc | A Le Clerc | 49/1 | - | 5 | 10-8 | - | - | - |