POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 10/1 | - | 7 | 10-11 | - | - | 48.09kph | |
2 | Baptiste Meme | Yannick Fouin | 12/1 | - | 8 | 10-9 | 0.2 | - | 48.09kph | |
3 | Antoine Coupu | Pierre Raussin | 26/1 | - | 7 | 10-2 | 15.25 | - | 47.65kph | |
4 |
11
|
David Brassil | F-M Cottin | 19/1 | - | 6 | 9-12 | 20.25 | - | 47.51kph |
5 | Geoffrey Re | Yannick Fouin | 101/10 | - | 11 | 11-6 | 20.75 | - | 47.50kph | |
6 | Alain De Chitray | N De Lageneste | 31/10F | - | 6 | 11-0 | 21.75 | - | 47.47kph | |
7 | Mlle Nathalie Desoutter | D Bressou | 13/1 | - | 7 | 11-6 | 28.25 | - | 47.28kph | |
8 | Felix De Giles | Louisa Carberry | 68/10 | - | 6 | 10-2 | 31.25 | - | 47.20kph | |
9 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 7/1 | - | 6 | 10-11 | 51.25 | - | 46.65kph | |
10 | Tristan Lemagnen | M Seror | 34/1 | - | 5 | 10-0 | 58.25 | - | 46.46kph | |
F |
10
|
Johnny Charron | P Journiac | 26/5 | - | 9 | 10-4 | - | - | - |
PU | Adrien Merienne | C Aubert | 54/1 | - | 9 | 9-12 | - | - | - | |
PU | Kevin Nabet | J Bigot | 21/1 | - | 8 | 10-7 | - | - | - | |
PU | Benjamin Gelhay | N De Lageneste | 41/1 | - | 7 | 9-12 | - | - | - |