Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        Flag for FR
        12:50 Maisons-Laffitte (FR)

        Prix de Newmarket
        • 6f
        • Turf
        • Very Soft
        • 4yo+
        • 21/05/2019
        POS HORSE JOCKEY TRAINER SP OR AGE WGT MARGIN THM SCORE AVERAGE SPEED
        1 Mickael Barzalona H-A Pantall 11/1 - 6 8-10 - - 58.35kph
        2 Pierre-Charles Boudot H-A Pantall 6/1 - 5 9-1 1.5 - 58.11kph
        3 Eddy Hardouin Matthieu Palussiere 16/1 - 6 8-9 1.5 - 58.11kph
        4
        14 (15)
        Tony Piccone K Borgel 22/1 - 4 8-11 1.75 - 58.04kph
        5 Fabrice Veron C Lerner 22/1 - 8 9-1 2 - 58.01kph
        6
        6 (16)
        Christophe Soumillon F Vermeulen 31/5 - 7 9-4 2 - 58.01kph
        7 Stephane Pasquier F-X Belvisi 43/5 - 7 8-7 2.5 - 57.96kph
        8 Ronan Thomas Mme C Barande-Barbe 28/1 - 6 9-1 3.75 - 57.77kph
        9 Anthony Crastus C Theodorakis 59/1 - 4 9-2 3.75 - 57.75kph
        10
        17 (13)
        Antoine Hamelin J-P Perruchot 31/1 - 8 8-9 4.5 - 57.65kph
        11 Aurelien Lemaitre Robert Collet 46/1 - 4 9-1 4.75 - 57.61kph
        12 Sebastien Maillot M Boutin 18/1 - 8 9-3 5.25 - 57.54kph
        13 Maxime Guyon Louis Baudron 10/1 - 4 9-6 5.5 - 57.48kph
        14 Cristian Demuro D Smaga 9/1 - 6 9-10 9.5 - 56.90kph
        15 Vincent Cheminaud H-A Pantall 26/5F - 4 9-5 11.25 - 56.64kph
        16 Ioritz Mendizabal M Krebs 17/1 - 6 9-8 11.75 - 56.56kph
        17
        13 (17)
        Delphine Santiago Mario Hofer 33/1 - 8 8-11 17.75 - 55.69kph