POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Beaurain | E & G Leenders | 94/10 | - | 7 | 11-0 | - | - | 48.82kph | |
2 | David Brassil | F-M Cottin | 68/10 | - | 6 | 10-6 | .75 | - | 48.80kph | |
3 |
5
|
Dylan Ubeda | F-M Cottin | 28/1 | - | 6 | 11-3 | 1 | - | 48.79kph |
4 | Esteban Metivier | J-D Marion | 15/1 | - | 7 | 10-12 | 3.5 | - | 48.70kph | |
5 | Tristan Lemagnen | A Chaille-Chaille | 79/10 | - | 7 | 11-5 | 10.5 | - | 48.44kph | |
6 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 74/10 | - | 6 | 11-3 | 15 | - | 48.28kph | |
7 | Jonathan Plouganou | D Sourdeau De Beauregard | 19/5F | - | 6 | 11-5 | 35 | - | 47.58kph | |
8 | Ludovic Philipperon | Robert Collet | 14/1 | - | 5 | 10-12 | 35.5 | - | 47.56kph | |
9 | Erwan Bureller | X-L Le Stang | 40/1 | - | 11 | 11-0 | 40.5 | - | 47.39kph | |
10 |
11
|
Yohan Kondoki | Mme V Seignoux | 19/1 | - | 8 | 10-12 | 70.5 | - | 46.38kph |
PU | Mlle Nathalie Desoutter | T De Lauriere | 12/1 | - | 11 | 10-12 | - | - | - | |
PU | Alexis Poirier | Alain Couetil | 43/10 | - | 9 | 11-0 | - | - | - | |
PU | Adrien Merienne | R Chatel | 79/1 | - | 6 | 11-3 | - | - | - | |
PU |
14
|
Baptiste Meme | J Ortet | 72/1 | - | 5 | 10-10 | - | - | - |