POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Reveley | G Macaire | 89/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | 46.67kph | |
2 | Theo Chevillard | Francois Nicolle | 6/1 | - | 3 | 10-6 | 15 | - | 45.93kph | |
3 | Maximilien Farcinade | J Bertran De Balanda | 128/1 | - | 3 | 10-6 | 17.5 | - | 45.80kph | |
4 | Jonathan Plouganou | D Sourdeau De Beauregard | 78/10 | - | 3 | 10-9 | 21 | - | 45.64kph | |
5 | Kevin Nabet | Francois Nicolle | 4/1 | - | 3 | 10-6 | 21.25 | - | 45.62kph | |
6 | Jeremy Da Silva | R Chatel | 31/1 | - | 3 | 10-6 | 22.5 | - | 45.56kph | |
7 | Thomas Henderson | Pierre Raussin | 50/1 | - | 3 | 10-6 | 27 | - | 45.35kph | |
8 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 3/1F | - | 3 | 10-6 | 27.75 | - | 45.32kph | |
9 |
10
|
Benjamin Berenguer | D Bressou | 26/1 | - | 3 | 10-6 | 31.25 | - | 45.15kph |
10 | Marc-Antoine Dragon | S Foucher | 59/1 | - | 3 | 10-6 | 32 | - | 45.12kph | |
11 | Alain De Chitray | Mme I Pacault | 34/1 | - | 3 | 10-6 | 52 | - | 44.20kph | |
F |
14
|
Ludovic Philipperon | M Seror | 248/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |
F | Mlle Nathalie Desoutter | D Guillemin | 143/10 | - | 3 | 10-1 | - | - | - | |
F | Tristan Lemagnen | A Chaille-Chaille | 13/2 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |