POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Nabet | Francois Nicolle | 23/10F | - | 4 | 10-8 | - | - | 46.14kph | |
2 | James Reveley | Emmanuel Clayeux | 42/10 | - | 4 | 10-10 | 10 | - | 45.71kph | |
3 | Alexis Poirier | Alain Couetil | 19/5 | - | 4 | 10-12 | 11.25 | - | 45.66kph | |
4 | Alain De Chitray | Mme A-S Pacault | 157/10 | - | 4 | 10-8 | 13.75 | - | 45.55kph | |
5 |
10
|
Jeremy Da Silva | R Chatel | 59/1 | - | 4 | 10-8 | 14.75 | - | 45.51kph |
6 | Alexandre Orain | E Riou | 41/1 | - | 4 | 10-6 | 34.75 | - | 44.68kph | |
7 | Ludovic Philipperon | M Seror | 31/1 | - | 4 | 10-3 | 37.75 | - | 44.56kph | |
8 | Antoine Auchere | N Paysan | 118/1 | - | 4 | 10-3 | 46.75 | - | 44.20kph | |
PU | David Brassil | Matthieu Palussiere | 104/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - | |
PU | Thomas Beaurain | Mme P Butel & J-L Beaunez | 74/10 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU |
12
|
Romain Julliot | P Journiac | 215/10 | - | 4 | 10-8 | - | - | - |
PU | Clement Lefebvre | E & G Leenders | 84/10 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Baptiste Meme | Yannick Fouin | 249/10 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Maxime Camus | Augustin Adeline De Boisbrunet | 47/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |