POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Lefebvre | F Foucher | 103/10 | - | 9 | 10-6 | - | - | 47.04kph | |
2 | Ciaran Gethings | Sophie Leech | 29/1 | - | 9 | 10-7 | 13 | - | 46.63kph | |
3 | Mlle Nathalie Desoutter | G Macaire | 22/5F | - | 6 | 10-13 | 13.25 | - | 46.62kph | |
4 |
14
|
Adrien Merienne | J Merienne | 12/1 | - | 10 | 10-3 | 14.25 | - | 46.59kph |
5 | Felix De Giles | M Seror | 32/5 | - | 6 | 11-0 | 16 | - | 46.53kph | |
5 | James Reveley | M Seror | 26/1 | - | 6 | 10-12 | 16 | - | 46.53kph | |
7 | Esteban Metivier | S Foucher | 18/1 | - | 6 | 10-11 | 17.25 | - | 46.49kph | |
8 | Johnny Charron | D Berra | 20/1 | - | 5 | 10-7 | 17.5 | - | 46.49kph | |
9 |
18
|
Allan Estrabol | Y Fertillet | 47/1 | - | 11 | 10-1 | 19.5 | - | 46.42kph |
10 | Alexandre Orain | Y Fertillet | 25/1 | - | 9 | 10-12 | 20.25 | - | 46.40kph | |
11 | Alain De Chitray | Mme A-S Pacault | 8/1 | - | 6 | 10-6 | 23.75 | - | 46.29kph | |
F | Dylan Ubeda | D Cottin | 20/1 | - | 6 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Antoine Coupu | P-J Fertillet | 58/1 | - | 8 | 10-8 | - | - | - | |
PU |
15
|
Morgan Regairaz | P-J Fertillet | 44/1 | - | 7 | 10-3 | - | - | - |
PU | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 17/2 | - | 8 | 11-3 | - | - | - | |
PU | Geoffrey Re | Yannick Fouin | 22/1 | - | 5 | 11-5 | - | - | - | |
PU | Baptiste Meme | J Planque | 37/1 | - | 6 | 10-1 | - | - | - | |
PU | Thomas Beaurain | M Rolland | 87/10 | - | 5 | 10-8 | - | - | - |