POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 37/10F | - | 5 | 11-3 | - | - | 51.61kph | |
2 | Mlle Nathalie Desoutter | Mme S Delaroche | 33/1 | - | 7 | 11-0 | .5 | - | 51.59kph | |
3 | Jerome Claudic | C Lerner | 5/1 | - | 9 | 11-3 | 1.5 | - | 51.55kph | |
4 | Maxime Lefebvre | C Plisson | 20/1 | - | 7 | 10-3 | 6.5 | - | 51.35kph | |
5 | Steven Pechaire | P Lenogue | 58/10 | - | 5 | 10-1 | 7 | - | 51.33kph | |
6 | Matheo Viel | L Viel | 15/1 | - | 9 | 10-10 | 7 | - | 51.32kph | |
7 |
11
|
Adrien Merienne | Hue & Lamotte D'Argy | 25/1 | - | 7 | 11-0 | 7.5 | - | 51.31kph |
8 | Felix De Giles | G Chaignon | 16/1 | - | 7 | 11-0 | 8.5 | - | 51.27kph | |
9 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | J-M Baudrelle | 28/1 | - | 5 | 10-10 | 8.5 | - | 51.26kph | |
10 | Paul Moreau | L Viel | 17/2 | - | 5 | 10-10 | 10.25 | - | 51.20kph | |
11 | Kevin Nabet | Mlle S Verrier | 84/10 | - | 10 | 11-3 | 18.25 | - | 50.88kph | |
12 | Dylan Ubeda | F-M Cottin | 23/1 | - | 7 | 10-12 | 19.75 | - | 50.82kph | |
13 |
10
|
David Brassil | A Junk | 65/1 | - | 5 | 10-8 | 29.75 | - | 50.42kph |
F | Erwan Bureller | Adrien Lacombe | 14/1 | - | 5 | 11-5 | - | - | - | |
PU |
13
|
Corentin Smeulders | Mme P Butel & J-L Beaunez | 15/1 | - | 5 | 10-3 | - | - | - |