POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mlle Nathalie Desoutter | Yannick Fouin | 24/1 | - | 10 | 10-10 | - | - | 49.30kph | |
2 | Thomas Beaurain | Y Fertillet | 41/10F | - | 7 | 10-10 | 1.25 | - | 49.24kph | |
3 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 76/10 | - | 5 | 10-12 | 1.5 | - | 49.23kph | |
4 | Nicolas Gauffenic | D Windrif | 10/1 | - | 6 | 11-3 | 2 | - | 49.21kph | |
5 | Jean-Baptiste Breton | Jean-Raymond Breton | 11/1 | - | 6 | 9-13 | 2.25 | - | 49.19kph | |
6 | Baptiste Meme | Yannick Fouin | 52/1 | - | 8 | 10-8 | 5.25 | - | 49.08kph | |
7 | Mathieu Delage | P-J Fertillet | 53/10 | - | 9 | 10-6 | 7.75 | - | 48.97kph | |
8 | Maxime Lefebvre | P Lenogue | 47/1 | - | 4 | 10-6 | 16.75 | - | 48.60kph | |
9 | Felix De Giles | M Seror | 18/1 | - | 6 | 11-1 | 17.25 | - | 48.58kph | |
10 | Matheo Viel | L Viel | 87/10 | - | 7 | 11-0 | 26.25 | - | 48.22kph | |
11 | Benjamin Gelhay | M Cesandri | 37/1 | - | 7 | 10-1 | 34.25 | - | 47.90kph | |
PU | Ludovic Philipperon | Yannick Fouin | 25/1 | - | 8 | 11-0 | - | - | - | |
PU |
12
|
Julien Tabary | Davide Satalia | 105/1 | - | 6 | 10-6 | - | - | - |
PU | Antoine Coupu | Y Fertillet | 14/1 | - | 5 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Damien Mescam | F-M Cottin | 29/1 | - | 5 | 11-5 | - | - | - | |
PU | Adrien Merienne | P Lenogue | 61/10 | - | 5 | 10-1 | - | - | - |