POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Plouganou | D Cottin | 11/5F | - | 7 | 11-3 | - | - | 43.44kph | |
2 | Baptiste Meme | J-M Baudrelle | 9/1 | - | 5 | 11-5 | 20 | - | 42.86kph | |
3 | Benjamin Berenguer | D Bressou | 36/5 | - | 5 | 10-3 | 26.5 | - | 42.67kph | |
4 | Felix De Giles | Louisa Carberry | 14/1 | - | 6 | 10-1 | 30 | - | 42.57kph | |
5 | Florent Bayle | Mme P Butel & J-L Beaunez | 42/1 | - | 5 | 10-10 | 36 | - | 42.40kph | |
6 | Theo Chevillard | Francois Nicolle | 41/10 | - | 7 | 10-8 | 41 | - | 42.26kph | |
7 |
10
|
Ludovic Philipperon | R Chotard | 23/1 | - | 5 | 10-3 | 61 | - | 41.71kph |
F | Thomas Henderson | M Mescam | 14/1 | - | 6 | 10-1 | - | - | - | |
F | Tristan Lemagnen | Francois Nicolle | 18/1 | - | 5 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Raymond O'Brien | Francois Nicolle | 10/1 | - | 7 | 11-0 | - | - | - | |
PU | Damien Mescam | F-M Cottin | 21/1 | - | 7 | 11-5 | - | - | - | |
PU |
12
|
Regis Schmidlin | F-M Cottin | 22/1 | - | 7 | 10-1 | - | - | - |
PU | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 24/1 | - | 6 | 10-8 | - | - | - |