POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
17
|
Davide Satalia | Davide Satalia | 151/10 | - | 6 | 9-13 | - | - | 47.61kph |
2 | Alexandre Seigneul | Robert Collet | 56/10F | - | 6 | 9-13 | 10 | - | 47.18kph | |
3 |
15
|
Thomas Stromboni | Yannick Fouin | 23/1 | - | 10 | 9-13 | 11.5 | - | 47.11kph |
4 | Nicolas Gauffenic | P Favereaux | 12/1 | - | 6 | 11-0 | 13.25 | - | 47.04kph | |
5 | Johnny Charron | B Deniel | 76/10 | - | 5 | 11-5 | 19.25 | - | 46.78kph | |
6 | Julien Tabary | F-M Cottin | 59/10 | - | 7 | 10-8 | 22.25 | - | 46.66kph | |
7 | Raphael Mayeur | Mlle S Verrier | 41/1 | - | 10 | 11-3 | 24 | - | 46.59kph | |
8 | Florent Bayle | Mme S Delaroche | 10/1 | - | 7 | 10-6 | 32 | - | 46.26kph | |
9 | Baptiste Henry | P-J Fertillet | 71/1 | - | 8 | 10-10 | 62 | - | 45.06kph | |
10 | Adrien Merienne | J-M Baudrelle | 43/5 | - | 5 | 11-5 | 82 | - | 44.29kph | |
F | Esteban Metivier | J-D Marion | 39/1 | - | 6 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Dylan Ubeda | F-M Cottin | 32/1 | - | 9 | 11-5 | - | - | - | |
PU |
14
|
Baptiste Meme | G Taupin | 12/1 | - | 7 | 10-8 | - | - | - |
PU | Mathieu Delage | P-J Fertillet | 50/1 | - | 6 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Baptiste Dubourg | F-M Cottin | 9/1 | - | 6 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Kevin Nabet | D Cottin | 12/1 | - | 7 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Alain De Chitray | A Sagot | 33/1 | - | 9 | 10-8 | - | - | - | |
PU |
11
|
Thomas Gillet | N Milliere | 133/1 | - | 5 | 10-10 | - | - | - |