| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Nabet | D Cottin | 12/1 | - | 5 | 10-12 | - | - | 51.29kph | |
| 2 | Alexis Poirier | Alain Couetil | 77/10 | - | 5 | 10-8 | 2 | - | 51.21kph | |
| 3 |
1
|
Geoffrey Re | M Rolland | 12/1 | - | 5 | 10-12 | 3.75 | - | 51.14kph |
| 4 | Ludovic Philipperon | Robert Collet | 21/1 | - | 4 | 10-3 | 4.5 | - | 51.11kph | |
| 5 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 11/10F | - | 4 | 10-3 | 4.75 | - | 51.09kph | |
| 6 | Thomas Beaurain | F Foucher | 17/1 | - | 5 | 10-12 | 6 | - | 51.05kph | |
| 7 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | E Lyon | 60/1 | - | 5 | 10-12 | 13 | - | 50.77kph | |
| 8 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 49/10 | - | 4 | 10-3 | 14.5 | - | 50.71kph | |
| 9 | Felix De Giles | M Seror | 84/10 | - | 8 | 10-12 | 18.5 | - | 50.56kph | |
| 10 | Alain De Chitray | Mme A-S Pacault | 89/1 | - | 5 | 10-12 | 26.5 | - | 50.24kph | |
| PU |
10
|
Anthony Renard | Mme I Gallorini | 68/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |
| PU |
11
|
Clement Lefebvre | Hue & Lamotte D'Argy | 67/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |
| PU | Mathieu Delage | J-M Baudrelle | 92/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - | |
| PU | Damien Mescam | M Mescam | 78/1 | - | 4 | 9-13 | - | - | - |