POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 14/5F | - | 6 | 10-10 | - | - | 49.26kph | |
2 | Baptiste Meme | J-M Baudrelle | 33/1 | - | 6 | 11-3 | 3.5 | - | 49.10kph | |
3 | Maximilien Farcinade | J Bertran De Balanda | 87/10 | - | 6 | 10-6 | 3.75 | - | 49.09kph | |
4 | Ludovic Philipperon | L Viel | 14/1 | - | 8 | 11-5 | 10.75 | - | 48.77kph | |
5 | Mlle Nathalie Desoutter | Yannick Fouin | 16/1 | - | 5 | 10-6 | 11 | - | 48.75kph | |
6 | Damien Mescam | F-M Cottin | 11/1 | - | 5 | 11-0 | 11 | - | 48.75kph | |
7 | Alain De Chitray | Adrien Lacombe | 71/10 | - | 7 | 10-10 | 14 | - | 48.62kph | |
8 |
11
|
Felix De Giles | Mme P Butel & J-L Beaunez | 13/1 | - | 6 | 10-8 | 21 | - | 48.30kph |
9 | Johnny Charron | L Viel | 32/1 | - | 8 | 10-10 | 21.25 | - | 48.28kph | |
10 |
15
|
Jeremy Da Silva | Yannick Fouin | 36/1 | - | 9 | 10-6 | 36.25 | - | 47.63kph |
11 | Kevin Nabet | M Seror | 15/1 | - | 5 | 10-12 | 44.25 | - | 47.29kph | |
12 | James Reveley | P Lenogue | 18/1 | - | 7 | 11-5 | 50.25 | - | 47.03kph | |
PU |
6
|
Mathieu Delage | P-J Fertillet | 19/1 | - | 7 | 10-12 | - | - | - |
PU | Thomas Beaurain | Mme I Gallorini | 53/10 | - | 5 | 10-8 | - | - | - | |
UR | Esteban Metivier | Y Fertillet | 66/1 | - | 6 | 10-2 | - | - | - |