POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
14
|
Jacob Pritchard Webb | B Lefevre | 39/10 | - | 7 | 9-13 | - | - | 49.33kph |
2 | N Terrassin | A Le Clerc | 18/1 | - | 7 | 10-3 | 20 | - | 48.59kph | |
3 | Jean-Stephane Lebrun | P Chemin & C Herpin | 46/1 | - | 8 | 10-10 | 24.5 | - | 48.43kph | |
4 | Paul Moreau | Edouard Thueux | 15/1 | - | 5 | 10-8 | 26.5 | - | 48.36kph | |
5 | Thomas Beaurain | Y Fertillet | 43/10 | - | 6 | 10-10 | 27.5 | - | 48.32kph | |
6 | Dylan Salmon | J Merienne | 25/1 | - | 8 | 10-6 | 29.5 | - | 48.25kph | |
7 |
12
|
Adrien Pageot | J-L Bertin | 56/1 | - | 5 | 9-13 | 47.5 | - | 47.62kph |
8 |
10
|
Yohann Plumas | T Poche | 52/1 | - | 8 | 10-10 | 55.5 | - | 47.34kph |
F | Stephane Paillard | P Chemin & C Herpin | 32/1 | - | 9 | 10-10 | - | - | - | |
F | Marc-Olivier Belley | J Boisnard | 37/10J | - | 6 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Marc-Antoine Dragon | Adrien Lacombe | 10/1 | - | 7 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Mlle Celine Lequien | L Viel | 18/1 | - | 9 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Alexandre Orain | J-D Marion | 13/2 | - | 6 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Antoine Auchere | N Paysan | 36/1 | - | 6 | 10-6 | - | - | - | |
PU |
15
|
Luigi Maceli | L Maceli | 21/1 | - | 5 | 9-13 | - | - | - |