POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | Mme I Pacault | 39/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | 47.73kph | |
2 | Mlle Pauline Dominois | D Cottin | 29/10 | - | 4 | 10-8 | 2.5 | - | 47.61kph | |
3 | Maxime Gorieu | Gabriel Leenders | 23/5 | - | 4 | 10-8 | 4.5 | - | 47.52kph | |
4 | Charly Prichard | G Macaire | 13/2 | - | 4 | 11-0 | 7.5 | - | 47.38kph | |
5 | Raymond O'Brien | Francois Nicolle | 4/1 | - | 4 | 11-0 | 9.5 | - | 47.29kph | |
6 |
10
|
Baptiste Meme | Eric Wisser | 27/1 | - | 4 | 10-12 | 13 | - | 47.13kph |
7 | Baptiste Le Clerc | G Macaire | 14/5F | - | 4 | 10-8 | 13.75 | - | 47.10kph | |
8 | Raphael Mayeur | Mme P Butel & J-L Beaunez | 22/1 | - | 4 | 11-3 | 20.75 | - | 46.79kph | |
9 | Benjamin Glantzmann | P Leblanc | 85/1 | - | 4 | 10-6 | 28.75 | - | 46.43kph | |
PU | Dylan Ubeda | Andrea Marcialis | 34/1 | - | 4 | 11-3 | - | - | - | |
UR | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 51/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - |