POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Nabet | D Cottin | 6/4F | - | 4 | 10-6 | - | - | 51.37kph | |
2 | Benjamin Berenguer | D Bressou | 25/1 | - | 4 | 10-6 | 9 | - | 51.01kph | |
3 | Maximilien Farcinade | J Bertran De Balanda | 33/1 | - | 4 | 10-3 | 9.5 | - | 50.99kph | |
4 | N Terrassin | A Le Clerc | 81/1 | - | 4 | 9-13 | 12 | - | 50.89kph | |
5 | Maxime Camus | Artus Adeline De Boisbrunet | 152/1 | - | 4 | 10-3 | 12.5 | - | 50.87kph | |
6 | Clement Lefebvre | Gabriel Leenders | 41/10 | - | 4 | 10-8 | 12.75 | - | 50.85kph | |
7 | Florent Bayle | Laure Hurvois | 72/1 | - | 4 | 10-3 | 15.75 | - | 50.74kph | |
8 |
10
|
Ludovic Philipperon | E & G Leenders | 63/10 | - | 4 | 10-6 | 18.25 | - | 50.64kph |
9 | Felix De Giles | Louisa Carberry | 58/10 | - | 4 | 10-6 | 20 | - | 50.57kph | |
10 | Alexandre Seigneul | D Windrif | 179/1 | - | 4 | 9-13 | 27 | - | 50.30kph | |
11 | Erwan Bureller | E Lecoiffier | 230/1 | - | 4 | 10-6 | 57 | - | 49.16kph | |
F | Alain De Chitray | Daniela Mele | 83/10 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
F | Dylan Ubeda | F-M Cottin | 131/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU |
18
|
Hakim Tabet | Mme S Marsch | 156/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |
PU | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 12/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Damien Mescam | F-M Cottin | 129/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |