| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Julliot | J Delaunay | 23/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | 48.26kph | |
| 2 | Alain De Chitray | Gabriel Leenders | 5/2 | - | 4 | 10-12 | 3 | - | 48.12kph | |
| 3 | Dylan Ubeda | F-M Cottin | 29/1 | - | 4 | 10-8 | 7 | - | 47.95kph | |
| 4 | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 10/1 | - | 4 | 9-8 | 10.5 | - | 47.79kph | |
| 5 | Jeremy Da Silva | Yannick Fouin | 12/5F | - | 4 | 10-12 | 13 | - | 47.68kph | |
| 6 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 12/1 | - | 4 | 10-8 | 23 | - | 47.25kph | |
| 7 | Raphael Mayeur | P Lenogue | 55/1 | - | 4 | 10-1 | 43 | - | 46.41kph | |
| F | Etienne Capdet | Emmanuel Clayeux | 57/10 | - | 4 | 10-1 | - | - | - | |
| F | Damien Mescam | F-M Cottin | 21/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
| PU | Morgan Regairaz | D Windrif | 28/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
| PU |
10
|
Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 77/10 | - | 4 | 10-8 | - | - | - |
| PU | Corentin Faivre-Picon | Davide Satalia | 83/1 | - | 4 | 9-13 | - | - | - |