POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Lefebvre | Gabriel Leenders | 11/1 | - | 4 | 10-12 | - | - | 48.52kph | |
2 | Felix De Giles | Mme A-S Pacault | 11/2 | - | 4 | 10-12 | 0.1 | - | 48.52kph | |
3 | James Reveley | Louisa Carberry | 29/1 | - | 4 | 10-8 | 8 | - | 48.16kph | |
4 |
10
|
Nicolas Gauffenic | D Windrif | 69/10 | - | 4 | 10-12 | 8.75 | - | 48.13kph |
5 | Bertrand Lestrade | L Viel | 42/10F | - | 4 | 11-0 | 9 | - | 48.11kph | |
6 | Theo Chevillard | Francois Nicolle | 14/1 | - | 4 | 10-12 | 9.5 | - | 48.10kph | |
7 | Pierre-Nizar Fontan | A Chaille-Chaille | 28/1 | - | 4 | 10-10 | 13 | - | 47.94kph | |
8 |
17
|
Jeremy Da Silva | Yannick Fouin | 10/1 | - | 4 | 10-6 | 25 | - | 47.42kph |
9 |
6
|
Thomas Beaurain | N Caullery | 18/1 | - | 4 | 10-12 | 29 | - | 47.25kph |
10 | Remi Fourcade | Jerome Larrigade | 35/1 | - | 4 | 10-12 | 44 | - | 46.61kph | |
PU | Dylan Ubeda | F-M Cottin | 64/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Maximilien Farcinade | F Belmont | 93/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Erwan Bureller | E Lecoiffier | 86/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Mlle Nathalie Desoutter | Yannick Fouin | 23/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Morgan Regairaz | D Bressou | 10/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Tristan Lemagnen | Francois Nicolle | 61/10 | - | 4 | 10-12 | - | - | - | |
PU |
18
|
Anthony Renard | D Cottin | 74/1 | - | 4 | 10-4 | - | - | - |