POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovic Philipperon | M Rolland | 11/5F | - | 4 | 10-10 | - | - | 49.13kph | |
2 | Nicolas Gauffenic | Robert Collet | 10/1 | - | 4 | 10-13 | 5 | - | 48.95kph | |
3 | Damien Mescam | D Cottin | 18/1 | - | 4 | 10-6 | 6.25 | - | 48.90kph | |
4 |
11
|
Lucas Zuliani | Daniela Mele | 25/1 | - | 4 | 10-8 | 6.5 | - | 48.89kph |
5 | Erwan Bureller | Mme S Delaroche | 78/1 | - | 4 | 10-6 | 11.5 | - | 48.71kph | |
6 |
12
|
Mlle Maelle Daubry-Barbier | D & P Prod'Homme | 56/1 | - | 4 | 10-7 | 31.5 | - | 47.99kph |
7 | Theo Chevillard | N Paysan | 9/1 | - | 4 | 10-6 | 37.5 | - | 47.78kph | |
8 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 56/10 | - | 4 | 10-8 | 38.5 | - | 47.75kph | |
9 | Gabin Meunier | Brian Beaunez | 34/1 | - | 4 | 10-8 | 44.5 | - | 47.54kph | |
PU | Felix De Giles | D Cottin | 12/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Kevin Nabet | D Cottin | 17/2 | - | 4 | 10-9 | - | - | - | |
PU | Bertrand Lestrade | Francois Nicolle | 5/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU |
14
|
Lilian Franzel | B De Montzey | 70/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |
PU | James Reveley | Hugo Merienne | 23/1 | - | 4 | 11-0 | - | - | - |