POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanguy Andrieux | M Cesandri | 32/5 | - | 9 | 11-4 | - | - | 48.70kph | |
2 |
10
|
Mlle Lea Suisse | Erwan Grall | 58/10 | - | 8 | 10-10 | 7 | - | 48.44kph |
3 | Alexis Gautron | D Cottin | 37/10F | - | 6 | 11-0 | 7.75 | - | 48.42kph | |
4 | Mme Estelle Fontaine | D Windrif | 32/1 | - | 6 | 11-0 | 10.25 | - | 48.33kph | |
5 | Jean-Baptiste Breton | G-C Rudolf | 9/1 | - | 10 | 11-3 | 15.25 | - | 48.15kph | |
6 | Manuel Rame | Mme P Butel & J-L Beaunez | 31/1 | - | 8 | 11-4 | 22.75 | - | 47.88kph | |
7 | Florian Girard | M Rolland | 11/1 | - | 7 | 11-5 | 24.5 | - | 47.82kph | |
8 | Gauvain Faivre-Picon | G Collet | 59/1 | - | 9 | 11-5 | 26.25 | - | 47.76kph | |
9 | Yann Courmont | Gregoire Juillet | 44/1 | - | 5 | 10-12 | 38.25 | - | 47.34kph | |
10 | Pierre-Nizar Fontan | A Chaille-Chaille | 43/10 | - | 5 | 11-0 | 53.25 | - | 46.83kph | |
PU | Christopher Riou | A Lefeuvre | 19/1 | - | 8 | 11-3 | - | - | - | |
PU | Enzo Bonnet | M Seror | 15/1 | - | 8 | 11-5 | - | - | - | |
PU | Gianni Siaffa | M Rolland | 14/1 | - | 6 | 11-4 | - | - | - | |
PU |
15
|
Dylan Lecomte | S Foucher | 19/1 | - | 5 | 10-12 | - | - | - |