POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovic Philipperon | M Rolland | 204/10 | - | 4 | 11-0 | - | - | 49.19kph | |
2 | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 37/10F | - | 4 | 10-3 | 6 | - | 48.96kph | |
3 | Mlle Maelle Daubry-Barbier | D & P Prod'Homme | 10/1 | - | 4 | 10-4 | 8 | - | 48.89kph | |
4 | Nathan Howie | M Seror | 11/1 | - | 4 | 10-7 | 8.25 | - | 48.87kph | |
5 | Johnny Charron | D Windrif | 67/10 | - | 4 | 10-8 | 9.5 | - | 48.84kph | |
6 | Florian Girard | P Lenogue | 46/1 | - | 4 | 10-3 | 13.5 | - | 48.69kph | |
7 | Bertrand Bourez | W Himmel | 29/1 | - | 4 | 10-8 | 13.75 | - | 48.68kph | |
8 | Gianni Siaffa | L Viel | 44/5 | - | 4 | 10-4 | 15.75 | - | 48.61kph | |
9 | Nathanael Ferreira | S Dehez | 46/1 | - | 4 | 10-4 | 21.75 | - | 48.39kph | |
10 | Wilfried Lajon | Marian Falk Weissmeier | 11/2 | - | 4 | 11-0 | 22.75 | - | 48.36kph | |
11 |
18
|
Gaetan Masure | D Windrif | 36/1 | - | 4 | 10-3 | 24.5 | - | 48.29kph |
12 | Baptiste Meme | P Lenogue | 13/1 | - | 4 | 10-10 | 25.5 | - | 48.26kph | |
13 | Dylan Salmon | J Merienne | 56/1 | - | 4 | 9-11 | 25.5 | - | 48.25kph | |
14 | Jean-Baptiste Breton | Jean-Raymond Breton | 12/1 | - | 4 | 10-3 | 40.5 | - | 47.73kph | |
15 | Felix De Giles | Mme P Butel & J-L Beaunez | 15/1 | - | 4 | 11-0 | 41.75 | - | 47.68kph | |
F |
14
|
Hernan R Nunez | Ingrid Montenegro | 125/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - |
PU | Mlle Lea Suisse | Yannick Fouin | 31/1 | - | 4 | 9-11 | - | - | - | |
PU | Etienne Capdet | Mathieu Pitart | 120/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - |