POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Nabet | D Cottin | 57/10 | - | 4 | 11-3 | - | - | 48.18kph | |
2 | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 12/1 | - | 4 | 10-8 | 1.25 | - | 48.12kph | |
3 | Felix De Giles | D Cottin | 12/5F | - | 4 | 10-8 | 4.75 | - | 47.96kph | |
4 | Wilfried Lajon | J Delaunay | 87/10 | - | 4 | 10-8 | 5.75 | - | 47.91kph | |
5 | Teddy Vabois | J-P Dubois | 24/1 | - | 4 | 10-10 | 18.75 | - | 47.31kph | |
6 | Gaetan Masure | Francois Nicolle | 23/5 | - | 4 | 10-8 | 21.75 | - | 47.18kph | |
7 | Julien Coyer | Mme P Butel & J-L Beaunez | 23/1 | - | 4 | 10-10 | 33.75 | - | 46.64kph | |
8 | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 34/1 | - | 4 | 10-8 | 36.25 | - | 46.53kph | |
9 | Jordan Duchene | D Bressou | 30/1 | - | 4 | 10-8 | 42.25 | - | 46.27kph | |
10 |
4
|
Baptiste Meme | Mme I Pacault | 11/1 | - | 4 | 10-10 | 72.25 | - | 45.00kph |
PU | Clement Lefebvre | Gabriel Leenders | 12/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Gabin Meunier | S Dehez | 85/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Dylan Ubeda | S Dehez | 69/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Theo Chevillard | M Seror | 61/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
UR | Lucas Zuliani | J-L Guillochon | 22/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |