POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12
|
Gabin Meunier | N De Lageneste | 103/1 | - | 6 | 10-7 | - | - | 45.28kph |
2 | Olivier Jouin | P & C Peltier | 27/1 | - | 8 | 10-10 | .75 | - | 45.25kph | |
3 | Clement Lefebvre | D Bressou | 11/1 | - | 7 | 10-12 | 1 | - | 45.24kph | |
4 |
16
|
Baptiste Le Clerc | Daniela Mele | 16/1 | - | 6 | 10-0 | 1.75 | - | 45.22kph |
5 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 41/10F | - | 5 | 10-10 | 2 | - | 45.21kph | |
6 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille | 44/5 | - | 7 | 11-0 | 5.5 | - | 45.11kph | |
7 | Bertrand Lestrade | Francois Nicolle | 15/1 | - | 5 | 10-6 | 12.5 | - | 44.89kph | |
8 | Ludovic Philipperon | M Rolland | 37/1 | - | 8 | 10-7 | 30.5 | - | 44.36kph | |
9 | Stephane Paillard | Daniela Mele | 52/1 | - | 5 | 10-9 | 40.5 | - | 44.06kph | |
10 | Kevin Nabet | Mme A-S Pacault | 63/10 | - | 8 | 10-10 | 42 | - | 44.02kph | |
PU |
14
|
Alain De Chitray | Augustin Adeline De Boisbrunet | 15/1 | - | 9 | 10-3 | - | - | - |
PU | Dylan Salmon | D Bressou | 26/5 | - | 7 | 9-13 | - | - | - | |
PU | Dylan Ubeda | D Cottin | 34/1 | - | 7 | 10-2 | - | - | - | |
PU | Felix De Giles | Patrice Quinton | 24/1 | - | 7 | 11-5 | - | - | - | |
PU | Lucas Zuliani | Mme A-S Pacault | 41/1 | - | 6 | 10-8 | - | - | - | |
PU |
10
|
Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 22/1 | - | 6 | 10-8 | - | - | - |
PU | Corentin Smeulders | Emmanuel Clayeux | 22/1 | - | 6 | 9-12 | - | - | - | |
UR | Benjamin Gelhay | Nick Littmoden | 15/1 | - | 7 | 10-10 | - | - | - |