| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 21/10F | - | 4 | 10-10 | - | - | 48.76kph | |
| 2 | Anthony Renard | D Sourdeau De Beauregard | 9/1 | - | 4 | 10-6 | 2 | - | 48.70kph | |
| 3 | Olivier Jouin | C Dubourg | 21/1 | - | 4 | 10-10 | 2.25 | - | 48.69kph | |
| 4 | Bertrand Lestrade | Mme A Rosa | 7/1 | - | 4 | 10-3 | 2.5 | - | 48.67kph | |
| 5 | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 23/5 | - | 4 | 10-8 | 2.75 | - | 48.66kph | |
| 6 | Clement Lefebvre | Gabriel Leenders | 69/10 | - | 4 | 10-6 | 2.75 | - | 48.66kph | |
| 7 | Nicolas Gauffenic | D Windrif | 17/1 | - | 4 | 10-8 | 3.5 | - | 48.64kph | |
| 8 | Ludovic Philipperon | E & G Leenders | 4/1 | - | 4 | 10-8 | 5 | - | 48.59kph | |
| PU |
3
|
Theo Chevillard | Geoffrey Dumont | 24/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - |