POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Dubourg | H De Lageneste & G Macaire | 37/10F | - | 8 | 10-8 | - | - | 47.68kph | |
2 |
13
|
Johnny Charron | S Dehez | 19/5 | - | 7 | 10-4 | 0.2 | - | 47.67kph |
3 | Alexis Gautron | P-J Fertillet | 17/1 | - | 11 | 10-2 | 1.5 | - | 47.62kph | |
4 | Baptiste Dubourg | C Dubourg | 10/1 | - | 9 | 11-6 | 2.75 | - | 47.57kph | |
5 | Romain Julliot | Daniela Mele | 19/1 | - | 5 | 10-8 | 2.75 | - | 47.56kph | |
6 | James Reveley | Sophie Leech | 11/1 | - | 6 | 10-9 | 3.5 | - | 47.54kph | |
7 | Ludovic Philipperon | L Viel | 81/10 | - | 9 | 10-9 | 4 | - | 47.52kph | |
8 | Florent Bayle | A Chaille-Chaille | 11/1 | - | 6 | 10-6 | 4.5 | - | 47.50kph | |
9 | Alejandro Ruiz Gonzalez | Davide Satalia | 36/1 | - | 5 | 10-9 | 8 | - | 47.35kph | |
10 | Olivier Jouin | P Journiac | 22/1 | - | 6 | 10-13 | 9 | - | 47.31kph | |
11 | Jeremy Da Silva | Yannick Fouin | 19/1 | - | 5 | 10-7 | 13 | - | 47.15kph | |
12 | Maxime Bonsergent | B Lefevre | 45/1 | - | 10 | 10-11 | 22 | - | 46.79kph | |
13 | Adrien Merienne | E D'Andigne | 26/1 | - | 5 | 10-2 | 24.5 | - | 46.69kph | |
14 |
14
|
Kevin Nabet | D Cottin | 22/1 | - | 6 | 10-3 | 44.5 | - | 45.91kph |
F | Gauvain Faivre-Picon | Davide Satalia | 37/1 | - | 7 | 10-6 | - | - | - | |
F | Valentin Morin | L Viel | 16/1 | - | 6 | 10-8 | - | - | - |