| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 9/5F | - | 5 | 11-3 | - | - | 47.87kph | |
| 2 | Jeremy Da Silva | Yannick Fouin | 19/1 | - | 5 | 10-13 | 2 | - | 47.78kph | |
| 3 | Dylan Ubeda | M Seror | 12/1 | - | 5 | 10-4 | 5.5 | - | 47.63kph | |
| 4 | Lucas Zuliani | Francois Nicolle | 5/2 | - | 5 | 11-1 | 8.5 | - | 47.50kph | |
| 5 | Geoffrey Re | Mathieu Pitart | 9/1 | - | 4 | 10-12 | 10.5 | - | 47.41kph | |
| 6 |
7
|
Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 21/1 | - | 5 | 10-8 | 20.5 | - | 46.99kph |
| 7 | Alain De Chitray | N De Lageneste | 57/10 | - | 5 | 10-8 | 29.5 | - | 46.61kph | |
| PU |
10
|
Maximilien Farcinade | S Jeddari | 88/1 | - | 4 | 10-4 | - | - | - |
| PU | Clement Lefebvre | D Sourdeau De Beauregard | 12/1 | - | 4 | 10-13 | - | - | - | |
| PU | Adrien Merienne | M Seror | 17/1 | - | 4 | 10-2 | - | - | - |