POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Lemagnen | A Chaille-Chaille | 18/5 | - | 4 | 10-9 | - | - | 50.81kph | |
2 | Dylan Salmon | J Merienne | 24/1 | - | 4 | 10-9 | 0.2 | - | 50.80kph | |
3 | Ludovic Philipperon | M Rolland | 14/1 | - | 4 | 10-3 | 0.3 | - | 50.79kph | |
4 | Lucas Zuliani | Francois Nicolle | 89/10 | - | 4 | 11-0 | .75 | - | 50.78kph | |
5 | Alain De Chitray | J Bertran De Balanda | 32/1 | - | 4 | 10-7 | 3.25 | - | 50.68kph | |
6 | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 27/10F | - | 4 | 10-4 | 4.75 | - | 50.62kph | |
7 | Clement Lefebvre | Daniela Mele | 20/1 | - | 4 | 10-9 | 5.25 | - | 50.60kph | |
8 | Jean-Baptiste Breton | Jean-Raymond Breton | 29/1 | - | 4 | 10-1 | 5.5 | - | 50.58kph | |
9 | Thomas Beaurain | Erwan Grall | 14/1 | - | 4 | 10-9 | 5.5 | - | 50.58kph | |
10 | Gaetan Masure | J-Y Artu | 23/1 | - | 4 | 10-4 | 5.75 | - | 50.58kph | |
11 |
3
|
Mlle Nathalie Desoutter | Patrice Quinton | 11/1 | - | 4 | 10-10 | 6.5 | - | 50.55kph |
12 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 59/10 | - | 4 | 10-13 | 7.75 | - | 50.50kph | |
13 |
11
|
Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 29/1 | - | 4 | 10-3 | 14.25 | - | 50.25kph |
PU |
12
|
Dylan Ubeda | M Seror | 38/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |