| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 13/10F | - | 5 | 11-0 | - | - | 47.12kph | |
| 2 | Lucas Zuliani | Francois Nicolle | 9/1 | - | 5 | 10-12 | 11 | - | 46.66kph | |
| 3 | Aymeric Lelievre | Francois Nicolle | 13/1 | - | 5 | 11-0 | 11.25 | - | 46.65kph | |
| 4 | Felix De Giles | D Cottin | 23/1 | - | 5 | 11-0 | 11.5 | - | 46.63kph | |
| 5 | James Reveley | C & Y Lerner | 13/1 | - | 4 | 10-7 | 11.5 | - | 46.63kph | |
| 6 | Corentin Smeulders | Hugo Merienne | 56/1 | - | 5 | 10-6 | 12.5 | - | 46.59kph | |
| 7 | Kevin Nabet | D Cottin | 17/1 | - | 4 | 11-3 | 12.75 | - | 46.57kph | |
| 8 | Theo Chevillard | Francois Nicolle | 19/1 | - | 5 | 10-11 | 13.25 | - | 46.56kph | |
| 9 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 31/5 | - | 5 | 10-12 | 14.25 | - | 46.52kph | |
| 10 |
14
|
Ludovic Philipperon | Mathieu Pitart | 51/1 | - | 5 | 10-3 | 14.5 | - | 46.51kph |
| 11 | Charly Prichard | Sophie Leech | 25/1 | - | 5 | 10-6 | 34.5 | - | 45.70kph | |
| F | Bertrand Lestrade | S Dehez | 9/1 | - | 5 | 10-10 | - | - | - | |
| F | Alain De Chitray | N De Lageneste | 33/1 | - | 5 | 10-6 | - | - | - | |
| F |
15
|
Adrien Merienne | S Foucher | 68/1 | - | 5 | 10-1 | - | - | - |
| PU |
13
|
Geoffrey Re | Mathieu Pitart | 26/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |