POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwen Richard | A Sannier | 52/1 | - | 7 | 10-3 | - | - | 52.08kph | |
2 | Johnny Charron | B Lefevre | 18/1 | - | 7 | 10-10 | 0.1 | - | 52.07kph | |
3 |
10
|
Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 13/5F | - | 6 | 10-8 | 1.25 | - | 52.03kph |
4 | Clement Lefebvre | P Adda & F Renaut | 28/1 | - | 8 | 11-1 | 2.5 | - | 51.97kph | |
5 | Kevin Nabet | Francois Nicolle | 84/10 | - | 6 | 10-11 | 5 | - | 51.87kph | |
6 | Ludovic Philipperon | Robert Collet | 9/1 | - | 6 | 10-7 | 5.75 | - | 51.84kph | |
7 | Theo Chevillard | Mme S Delaroche | 17/1 | - | 6 | 10-9 | 6.25 | - | 51.82kph | |
8 |
16
|
Corentin Smeulders | Sophie Leech | 7/1 | - | 8 | 10-0 | 10.25 | - | 51.66kph |
9 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille | 20/1 | - | 6 | 11-0 | 10.25 | - | 51.65kph | |
10 | Geoffrey Re | Erwan Grall | 69/10 | - | 6 | 10-13 | 11 | - | 51.62kph | |
11 | Damien Thomas | T Poche | 51/1 | - | 6 | 10-10 | 11.25 | - | 51.61kph | |
12 | Charly Prichard | Brian Beaunez | 14/1 | - | 6 | 10-9 | 15.25 | - | 51.45kph | |
13 |
11
|
Alban Desvaux | J Planque | 35/1 | - | 7 | 10-8 | 45.25 | - | 50.26kph |
PU | Alain De Chitray | Sophie Leech | 35/1 | - | 6 | 10-1 | - | - | - | |
PU | Dylan Ubeda | Mathieu Pitart | 27/1 | - | 6 | 10-9 | - | - | - | |
PU | Thomas Beaurain | F Foucher | 12/1 | - | 6 | 10-4 | - | - | - |