POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Dubourg | H De Lageneste & G Macaire | 6/5F | - | 4 | 10-10 | - | 633 | 47.23kph | |
2 |
12
|
Quentin Gaignard | A Chaille-Chaille | 12/1 | - | 4 | 10-1 | 3 | 585 | 47.10kph |
3 | Baptiste Le Clerc | F Bresson | 89/10 | - | 4 | 10-8 | 4.25 | 602 | 47.05kph | |
4 | Nathanael Ferreira | S Dehez | 28/1 | - | 4 | 10-6 | 9.25 | 604 | 46.84kph | |
5 | Johnny Charron | B Lefevre | 9/1 | - | 4 | 10-10 | 13.25 | 568 | 46.67kph | |
6 | Hugh Nugent | Jane Williams | 43/1 | - | 4 | 10-1 | 13.5 | 559 | 46.65kph | |
7 | Dylan Ubeda | Mathieu Pitart | 13/1 | - | 4 | 10-12 | 15.25 | 567 | 46.58kph | |
8 | Charly Prichard | Jane Williams | 10/1 | - | 4 | 10-6 | 15.25 | 559 | 46.58kph | |
9 | Nathan Howie | D Sourdeau De Beauregard | 10/1 | - | 4 | 10-10 | 17 | 579 | 46.51kph | |
10 | Thomas Beaurain | Richard Hobson | 10/1 | - | 4 | 10-10 | 26 | 507 | 46.14kph | |
11 | Stephane Paillard | Noam Chevalier | 18/1 | - | 4 | 11-0 | 39 | 464 | 45.62kph | |
F |
10
|
Nicolas Gauffenic | C Boutin | 42/1 | - | 4 | 10-8 | - | 0 | - |