POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
16
|
Alexandre Seigneul | Erwan Grall | 99/10 | - | 7 | 10-0 | - | 579 | 46.70kph |
2 | Jean-Baptiste Breton | Jean-Raymond Breton | 13/1 | - | 6 | 10-7 | 1 | 600 | 46.67kph | |
3 | Gabin Meunier | J-M Baudrelle | 15/1 | - | 7 | 11-3 | 1 | 626 | 46.67kph | |
4 | Raphael Mayeur | D Retif | 21/1 | - | 9 | 10-2 | 1.25 | 562 | 46.66kph | |
5 | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 16/5F | - | 7 | 10-11 | 3.25 | 600 | 46.60kph | |
6 | Nicolas Gauffenic | Guillaume Fabre | 21/1 | - | 6 | 10-4 | 10.75 | 516 | 46.37kph | |
7 | Robert Law-Eadie | S Jeddari | 78/10 | - | 8 | 10-3 | 11.25 | 542 | 46.35kph | |
8 | Axel Lepage | G Chaignon | 102/1 | - | 5 | 10-2 | 11.5 | 537 | 46.34kph | |
9 | Nathan Howie | Erwan Grall | 19/1 | - | 5 | 10-12 | 12.25 | 576 | 46.32kph | |
10 | Dylan Lecomte | L Viel | 29/1 | - | 7 | 10-9 | 32.25 | 458 | 45.70kph | |
PU | Geoffrey Re | C Plisson | 19/1 | - | 11 | 11-3 | - | 0 | - | |
PU | Baptiste Fouchet | J-L Pelletan | 53/1 | - | 8 | 11-4 | - | 0 | - | |
PU | Dorian Carre | C Plisson | 33/1 | - | 6 | 10-2 | - | 0 | - | |
PU | Clement Lefebvre | T Boivin | 11/1 | - | 7 | 10-9 | - | 0 | - | |
PU | Mme Blandine Zuliani | Jerome Zuliani | 32/1 | - | 8 | 10-10 | - | 0 | - | |
PU | Lucas Zuliani | X-L Le Stang | 75/1 | - | 5 | 11-3 | - | 0 | - | |
PU |
11
|
Lucas Vandamme | Mme P Butel & J-L Beaunez | 85/1 | - | 5 | 10-3 | - | 0 | - |
PU | Kevin Nabet | D Sourdeau De Beauregard | 4/1 | - | 6 | 11-4 | - | 0 | - |