POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
13
|
James Reveley | Hugo Merienne | 3/1F | - | 8 | 10-8 | - | 655 | 49.12kph |
2 | Olivier Jouin | N Devilder | 12/1 | - | 6 | 11-4 | 0.3 | 696 | 49.11kph | |
3 | Tanguy Andrieux | N De Lageneste | 14/1 | - | 8 | 11-3 | 2 | 683 | 49.05kph | |
4 | Wilfried Lajon | J Delaunay | 14/1 | - | 6 | 11-1 | 11 | 635 | 48.72kph | |
5 | Florent Bayle | A Chaille-Chaille | 9/1 | - | 6 | 11-5 | 18 | 620 | 48.47kph | |
6 | Clement Lefebvre | D Sourdeau De Beauregard | 32/1 | - | 6 | 11-5 | 20.5 | 607 | 48.38kph | |
7 | Pierre-Alfred Grondin | Mme I Pacault | 35/1 | - | 8 | 10-8 | 23 | 553 | 48.29kph | |
8 | Angelo Zuliani | L Postic | 9/2 | - | 7 | 10-1 | 29 | 498 | 48.07kph | |
9 | Bertrand Lestrade | Louisa Carberry | 21/1 | - | 7 | 11-3 | 44 | 497 | 47.55kph | |
10 |
15
|
Nathanael Ferreira | S Dehez | 57/1 | - | 6 | 10-6 | 53.5 | 408 | 47.22kph |
F |
11
|
Damien Mescam | M Mescam | 14/1 | - | 6 | 11-3 | - | 0 | - |
F | Thomas Beaurain | F Foucher | 14/1 | - | 6 | 11-3 | - | 0 | - | |
PU | David Gallon | E Lecoiffier | 84/1 | - | 9 | 11-4 | - | 0 | - | |
PU | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille | 12/1 | - | 7 | 11-3 | - | 0 | - | |
PU | Theo Chevillard | Mme S Delaroche | 47/1 | - | 6 | 11-5 | - | 0 | - | |
PU | Kevin Nabet | Mme A-S Pacault | 9/1 | - | 5 | 11-3 | - | 0 | - |