POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Reveley | J-P Dubois | 32/5 | - | 4 | 10-9 | - | 659 | 50.87kph | |
2 | Felix De Giles | Gabriel Leenders | 13/1 | - | 4 | 10-4 | .75 | 633 | 50.84kph | |
3 | Gabin Meunier | Yannick Fouin | 10/1 | - | 4 | 10-3 | 1.25 | 629 | 50.82kph | |
4 | Baptiste Le Clerc | C Boutin | 20/1 | - | 4 | 9-12 | 2 | 616 | 50.79kph | |
5 | Geoffrey Re | J Delaunay | 27/10F | - | 4 | 11-3 | 5 | 670 | 50.67kph | |
6 | Nathan Howie | M Seror | 43/5 | - | 4 | 10-1 | 8.5 | 587 | 50.54kph | |
7 | Nicolas Gauffenic | Hugo Merienne | 16/1 | - | 4 | 9-13 | 9.5 | 574 | 50.50kph | |
8 | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 12/1 | - | 4 | 10-2 | 10.75 | 578 | 50.45kph | |
9 | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 16/1 | - | 4 | 10-6 | 11.25 | 595 | 50.43kph | |
10 |
13
|
Bertrand Lestrade | D Sourdeau De Beauregard | 20/1 | - | 4 | 10-1 | 11.75 | 569 | 50.41kph |
11 | Kevin Nabet | Mme A-S Pacault | 22/1 | - | 4 | 10-1 | 20.75 | 527 | 50.06kph | |
PU | Thomas Beaurain | Mme P Butel & J-L Beaunez | 76/1 | - | 4 | 10-12 | - | 0 | - | |
PU |
12
|
Gaetan Masure | J-M Baudrelle | 62/1 | - | 4 | 10-1 | - | 0 | - |
PU | Johnny Charron | M Seror | 55/1 | - | 4 | 10-8 | - | 0 | - | |
PU |
14
|
Nathanael Ferreira | Alexis Acker | 79/1 | - | 4 | 9-13 | - | 0 | - |
UR | Theo Chevillard | N Paysan | 63/10 | - | 4 | 10-1 | - | 0 | - |