POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
17
|
Kevin Nabet | Francois Nicolle | 148/10 | - | 3 | 10-10 | - | - | 50.92kph |
2 |
14
|
Felix De Giles | Gabriel Leenders | 11/1 | - | 3 | 10-10 | 4 | - | 50.76kph |
3 | Thomas Beaurain | Mme Manon Scandella-Lacaille | 56/1 | - | 3 | 10-10 | 9.5 | - | 50.54kph | |
4 | Teddy Vabois | J-P Dubois | 28/1 | - | 3 | 10-10 | 15 | - | 50.33kph | |
5 | Nicolas Gauffenic | Noel George & Amanda Zetterholm | 17/10F | - | 3 | 10-10 | 18 | - | 50.21kph | |
6 | Lucas Zuliani | D Sourdeau De Beauregard | 33/1 | - | 3 | 10-10 | 18.25 | - | 50.19kph | |
7 | Bertrand Lestrade | C & Y Lerner | 43/5 | - | 3 | 10-10 | 29.25 | - | 49.78kph | |
8 | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 9/2 | - | 3 | 10-10 | 33.25 | - | 49.63kph | |
9 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille | 11/1 | - | 3 | 10-10 | 33.75 | - | 49.61kph | |
10 | Nathan Howie | M Seror | 39/1 | - | 3 | 10-10 | 34 | - | 49.60kph | |
11 | Tanguy Andrieux | Yannick Fouin | 77/1 | - | 3 | 10-10 | 36.5 | - | 49.51kph | |
12 | Olivier Jouin | Mathias Solier | 55/1 | - | 3 | 10-10 | 54.5 | - | 48.84kph | |
F | Ludovic Philipperon | M Rolland | 13/1 | - | 3 | 10-10 | - | - | - | |
PU |
10
|
Geoffrey Re | Erwan Grall | 15/1 | - | 3 | 10-10 | - | - | - |
PU | Gabin Meunier | Hugo Merienne | 63/1 | - | 3 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Kevin Ouvrier | Yannick Fouin | 98/1 | - | 3 | 10-10 | - | - | - |