POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille | 13/2 | - | 4 | 10-12 | - | - | 53.82kph | |
2 | Felix De Giles | Emmanuel Clayeux | 18/5F | - | 4 | 10-12 | 6.25 | - | 53.55kph | |
3 | Ludovic Philipperon | M Rolland | 42/1 | - | 4 | 10-3 | 6.5 | - | 53.53kph | |
4 | Geoffrey Re | Gabriel Leenders | 13/1 | - | 4 | 10-12 | 6.75 | - | 53.52kph | |
5 | Gauvain Faivre-Picon | Davide Satalia | 49/10 | - | 4 | 10-8 | 0.3 | - | 53.81kph | |
6 | Johnny Charron | Gabriel Leenders | 15/1 | - | 4 | 10-10 | 14.75 | - | 53.18kph | |
7 |
10
|
Thomas Beaurain | Louisa Carberry | 28/1 | - | 4 | 10-10 | 16.75 | - | 53.09kph |
8 | Angelo Zuliani | D Cottin | 34/1 | - | 4 | 10-8 | 18.25 | - | 53.03kph | |
9 | Dylan Salmon | Daniela Mele | 19/1 | - | 4 | 10-3 | 18.25 | - | 53.02kph | |
10 | Nicolas Gauffenic | Mme A-S Pacault | 33/1 | - | 4 | 10-8 | 18.75 | - | 53.00kph | |
11 | Romain Julliot | D Cottin | 114/1 | - | 4 | 10-8 | 26.75 | - | 52.66kph | |
PU | Theo Chevillard | Yannick Fouin | 38/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Jeremy Da Silva | Yannick Fouin | 12/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Kilian Dubourg | H De Lageneste & G Macaire | 48/10 | - | 4 | 11-0 | - | - | - | |
PU | Rachael Blackmore | D Cottin | 64/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU |
15
|
Enzo Bonnet | F Bellemere | 122/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - |
PU | Vincent Bernard | Louisa Carberry | 14/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - |